Sormikkaat
NAISET
koko Kämmenen ympärysmitta rystysen kohdalta
6½ 16,0 - 16,9 cm
7 17,0 - 17,9 cm
7 ½ 18,0 - 19,0 cm
8 19,1 - 20,5 cm
8½ 20, 5 - 21,5 cm
MIEHET
koko Kämmenen ympärysmitta rystysen kohdalta
7½ 18,0 - 19,0 cm
8 19,0 - 20,5 cm
8½ 20,6 - 21,9 cm
9 22,0 - 23,3 cm
9½ 23,4 - 24,5 cm
10 24,6 - 25,9 cm
10½ 26,0 - 27,2cm
11 27,3 - 28,5 cm
11½ 28,6 - 30,0 cm
Nahkasormikas saa olla ostettaessa napakka, nahka venyy hieman käytössä. Ei haittaa vaikka sormenpäihin jää hiukan pituutta. Sormikkaat valmistetaan siten, että nahka venyy levveyssuuntaan.
Kintaat
Käsineiden mallit ovat pitkän tuotekehittelyn tulos ja istuvat erinomaisesti juuri suomalaiseen käteen.
MIEHET
kämmenen mitta ranteesta sormenpäihin | |
---|---|
8 / S | 19 - 20 cm |
9 / M | 20 - 21 cm |
10 /L | 21 - 22 cm |
11/ XL 21- 22,5 cm leveämpi kuin 10
NAISET
5 / XS | Hento, pieni naisen tai nuoren käsi. Kämmenen mitta ranteesta sormenpäihin 15- 16 cm |
---|---|
6 / S | Pienehkö naisen käsi. Kämmenen mitta ranteesta sormenpäihin 16 - 17 cm. |
7 / M | Keskiverto suomalaisen naisen käsi, yleisin myytävä koko. Kämmenen mitta ranteesta sormenpäihin noin 17-18 cm. |
8 / L | Naiselle jolla on suurehko käsi. Kämmenen mitta 18 - 19 cm. |
8.5 / XL | Kämmenen mitta n. 19 cm, leveä malli. |
Lapset
Mitta A on lapsen kämmen mitta peukalon juuresta keskisormen päähän. Valmiissa kintaassa tuo mitta on n 1,5cm pidempi, kuin annettu mitta A
LAPSET | |||
Koko | Ikä | Vaatekoko | Mitta A |
1 | 1 | 86 | 6,5cm |
2 | 2 | 92 | 7cm |
3 | 3 | 98 | 7,5cm |
4 | 4 | 104/110 | 8cm |
5 | 5 | 116/128 | 9cm |
6 | 6 | 134/146 | 10cm |
TOSSUT
Koko tossun pituus
20-21 15cm
22-23 16cm
24-25 17cm
26-27 18cm
28-29 19,5cm
30-31 20,5cm